Aminobolan fuel 30 ampulí - Megabolic Fuel 22ml | |
B S R E X V | |
Kód zboží: | 16044001 |
Výrobce: | Sanas |
Dostupnost: | skladem |
Cena: | 1 509 Kč vč. DPH |
Průměrné nutriční informace ve 100 ml výrobku: | |
Energetická hodnota | 997 kJ |
Sacharidy - uhlohydráty | 9.1 g |
Bílkoviny - proteiny | 54.5 g |
Vitamíny a minerály ve 100 ml výrobku: | |
Vitamín B1 - thiamin | 6.4 mg |
Vitamín B12 - kobalamin | 4.55 mg |
Vitamín B3 - niacin | 81.8 mg |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 27.3 mg |
Vitamín B6 - pyridoxin | 9.1 mg |
Vitamín B7 - biotin | 682 mcg |
Aminokyseliny ve 100 ml výrobku: | |
Kyselina asparagová | 2272.73 mg |
L-Alanin | 2272.73 mg |
L-Arginin | 13636.36 mg |
L-Cystein | 136.36 mg |
L-Fenylalanin | 909.09 mg |
L-Glutamin | 3409.09 mg |
L-Glycin | 9090.91 mg |
L-Histidin | 340.91 mg |
L-Hydroxyprolin | 1704.55 mg |
L-Isoleucin | 909.09 mg |
L-Leucin | 1590.91 mg |
L-Lysin | 2727.27 mg |
L-Methionin | 227.27 mg |
L-Ornithin | 6818.18 mg |
L-Prolin | 2272.73 mg |
L-Serin | 1136.36 mg |
L-Threonin | 1363.64 mg |
L-Tryptofan | 90.91 mg |
L-Tyrosin | 227.27 mg |
L-Valin | 1136.36 mg |
Obsah ostatních účinných látek ve 100 ml výrobku: | |
Taurin | 2273 mg |
Amino 5000 325 tablet | Amino Revive 270 g grapefruit | Amino gel 80 g | Amino Liquid 1000ml cherry |